招生服务
当前位置: 学校首页>学校服务>招生服务>正文
 

bet365足球即时比分2015年少数民族本科预科分专业招生计划(贵州)

发布时间:2015-06-23     作者:       资料来源:      责任编辑:戴晓慧    阅读:[ ]

专业名称 学制 科类 计划总数      其 中
普通预科计划数 双语预科计划数
汉语言文学(师范) 文史 16 15 1
广播电视学 文史 16 15 1
思想政治教育(师范) 文史 16 15 1
经济学 文史 16 15 1
社会工作 文史 16 15 1
物流管理 文史 16 15 1
历史学(师范) 文史 16 15 1
地理科学(师范) 文史 16 15 1
旅游管理 文史 34 30 4
农林经济管理 文史 16 15 1
行政管理 文史 16 15 1
人力资源管理 文史 16 15 1
房地产开发与管理 文史 34 30 4
外国语言文学类(含英语(师范)、商务英语、英语(旅游英语方向)) 文史 66 60 6
学前教育(师范) 文史 16 15 1
小学教育(文科方向)(师范) 文史 16 15 1
                                    文科合计     342 315 27
小学教育(理科方向)(师范) 理工 16 15 1
数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) 理工 32 30 2
物理学(师范) 理工 16 15 1
电子信息工程 理工 16 15 1
化学(师范) 理工 16 15 1
应用化学 理工 16 15 1
化学工程与工艺 理工 16 15 1
计算机类(含计算机科学与技术(网络应用方向)、计算机科学与技术(网络存储与安全方向)、软件工程、数字媒体技术) 理工 88 80 8
信息管理与信息系统 理工 26 25 1
生物科学(师范) 理工 16 15 1
生物技术 理工 16 15 1
茶学 理工 34 30 4
                                   理科合计     308 285 23
                                  文理科合计 650 600 600 50

上一条:贵州省2015年高考填报志愿规定
下一条:bet365足球即时比分2015年普通本、专科招生章程

关闭